UBND HUYỆN THANH OAI TRƯỜNG MN THANH THÙY | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
|
STT | NỘI DUNG | Tổng số trẻ em | Nhà trẻ | Mẫu giáo | ||||
3-12 Tháng tuổi | 13-24 Tháng tuổi |
25-36 Tháng tuổi |
3-4 tuổi |
4-5 tuổi |
5-6 tuổi |
|||
I | Tổng số tré em | 570 | 0 | 0 | 85 | 128 | 151 | 206 |
1 | Số trẻ em nhóm ghép | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Số trẻ em học 1 buổi/ngày | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Số trẻ em học 2 buổi/ngày | 570 | 0 | 0 | 85 | 128 | 151 | 206 |
4 | Số trẻ em khuyết tật học hoà nhập | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II | Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú | 570 | 0 | 0 | 85 | 128 | 151 | 206 |
III | Số trẻ em được kiểm tra định sức khoẻ | 570 | 0 | 0 | 85 | 128 | 151 | 206 |
IV |
Số trẻ em được theo dõi sức khoẻ bằng biểu đồ tăng trưởng | 570 | 0 | 0 | 85 | 128 | 151 | 206 |
V | Kết quả phát triển của trẻ | 570 | 0 | 0 | 85 | 128 | 151 | 206 |
1 | Số trẻ cân nặng bình thường | 531 | 0 | 0 | 83 | 113 | 134 | 201 |
2 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân | 39 | 0 | 0 | 2 | 15 | 17 | 5 |
3 | Số trẻ có chiều cao bình thường | 537 | 0 | 0 | 80 | 116 | 134 | 202 |
4 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi | 35 | 0 | 0 | 5 | 12 | 17 | 4 |
Số trẻ thừa cân, béo phì | 36 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 | 17 | |
VI |
Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục | 570 | 0 | 0 | 85 | 128 | 151 | 206 |
1 | Chương trình giáo dục nhà trẻ | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 |
2 | Chương trình giáo dục mẫu giáo | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 151 | 206 |
Tác giả: Mầm non Thanh Thuỳ
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn