| UBND HUYỆN THANH OAI TRƯỜNG MN THANH THÙY | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
|
| STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
| I | Tổng diện tích đất toàn trường (m2) | 11380 | 20 m2/trẻ |
| 1 | Tổng diện tích sân chơi (m2) | 9683 | 17 m2/trẻ |
| 2 | Diện tích phòng học chung (m2) | 3230 | 5,6 m2/trẻ |
| II | Loại phòng học | ||
| 1 | Phòng học kiên cố | 26 | 1,73 m2 |
| 2 | Phòng học bán kiên cố | 0 | |
| 3 | Phòng học tạm | 0 | |
| 4 | Phòng học nhờ | 0 | |
| III | Số điểm trường | 2 | |
| IV | Tổng diện tích một số loại phòng | ||
| 3 | Diện tích phòng vệ sinh (m2) | 440 | 0,77 m2/trẻ |
| 4 | Diện tích hiên chơi(m2) | 810 | 1,42 m2/trẻ |
| 5 | Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2) | 50 | 1,7 m2/trẻ |
| Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng da chức năng (m2) | 190 | 6,3 m2/trẻ | |
| 7 | Diện tích nhà bếp và kho (m2) | 300 | |
| V | Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu | Số bộ / nhóm (lớp) | |
1 |
Số thiết bị, đồ dùng đồ chơi tối thiểu theo quy định | 10 | 100% |
| 2 | Số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định | 0 | |
| VI | Tổng số đồ chơi ngoài trời | 10 | Số bộ/sân chơi |
VII |
Tổng số thiết bị điện tử – tin học đang được dử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số) | 12 | 60% |
VIII |
Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác (Các thiết bị danh mục tối thiểu theo QĐ) | 25 | Số thiết bị/ nhóm (lớp) |
IX |
Nhà vệ sinh |
Số lượng (m2) | ||||
| Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/trẻ em | ||||
| Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
| 1 | Đạt chuẩn vệ sinh | 7 | 26 | |||
| 2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh | |||||
| Có | Không | |||||
| X | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | X | ||||
| XI | Nguồn điện | X | ||||
| XII | Kết nối entenet | X | ||||
| XIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | X | ||||
| XIIII | Tường rào | X | ||||
Tác giả: Mầm non Thanh Thuỳ
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Video hướng dẫn cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID) trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hà Nội công bố số lượng thí sinh dự thi vào lớp 10 năm học 2024-2025
Hà Nội: Cách tính điểm xét tuyển vào 10 trường công lập năm học 2024-2025
Gần 750 học sinh Tiểu học Thanh Oai giao lưu Viết chữ đẹp
Hội nghị tổng kết hội thi GVG cấp học Mầm non năm học 2023 - 2024