UBND HUYỆN THANH OAI TRƯỜNG MN THANH THÙY |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
STT |
Nội dung |
Tổng số |
Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
TS |
ThS |
ĐH |
CĐ |
TC |
Dưới TC |
Hạng IV |
Hạng III |
Hạng II |
Xuất xắc |
Khá |
Trung binh | Kém |
|||
Tổng số CBQL, GV, NV | 66 | 57 | 7 | 12 | 1 | 1 | 28 | 16 | 14 | 52 | 0 | 0 | |||
I | Giáo viên | 45 | 42 | 2 | 1 | 1 | 28 | 12 | 11 | 34 | 0 | 0 | |||
1 | Nhà trẻ | 9 | 8 | 1 | 1 | 8 | 2 | 7 | |||||||
2 | Mẫu giáo | 36 | 34 | 2 | 23 | 13 | 16 | 22 | |||||||
II | Cán bộ quản lý | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
l | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
III | Nhân viên | 17 | 1 | 5 | 10 | 1 | 4 | 13 | |||||||
1 | Nhân viên văn thư | 0 | |||||||||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
3 | Thủ quỹ | 0 | |||||||||||||
4 | Nhân viên y tế | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
5 | Nhân viên khác | 2 | 1 | 1 | 2 |
Tác giả: Mầm non Thanh Thuỳ
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn