UBND HUYỆN THANH OAI TRƯỜNG MN THANH THÙY | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
|
STT |
Nội dung |
Tổng số |
Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | |||||||||||
ThS |
ĐH |
CĐ |
TC |
Dưới TC |
Hạng IV |
Hạng III |
Hạng II |
Xuất xắc |
Khá |
Trung bình | Kém |
|||||
Tổng số CBQL, GV, NV | 65 | 47 | 9 | 8 | 1 | 1 | 22 | 17 | 14 | 51 | 0 | 0 | ||||
I | Giáo viên | 45 | 43 | 1 | 1 | 1 | 31 | 13 | 8 | 25 | ||||||
1 | Nhà trẻ | 10 | 9 | 1 | 1 | 9 | 1 | 8 | ||||||||
2 | Mẫu giáo | 35 | 34 | 1 | 22 | 13 | 10 | 25 | ||||||||
II | Cán bộ quản lý | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
l | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
III | Nhân viên | 16 | 1 | 8 | 7 | 1 | 1 | 3 | 12 | |||||||
1 | Nhân viên văn thư | 0 | ||||||||||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
3 | Thủ quỹ | 0 | ||||||||||||||
4 | Nhân viên y tế | 1 | 1 | |||||||||||||
5 | Nhân viên khác | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
Tác giả: Mầm non Thanh Thuỳ
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn