UBND HUYỆN THANH OAI TRƯỜNG MN THANH THÙY | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
STT | NỘI DUNG | Tổng số trẻ em | Nhà trẻ | Mẫu giáo | ||||
3-12 Tháng tuổi | 13-24 Tháng tuổi |
25-36 Tháng tuổi |
3-4 tuổi |
4-5 tuổi |
5-6 tuổi |
|||
I | Tổng số tré em | 590 | 73 | 148 | 205 | 164 | ||
1 | Số trẻ em nhóm ghép | |||||||
2 | Số trẻ em học 1 buổi/ngày | |||||||
3 | Số trẻ em học 2 buổi/ngày | 590 | 73 | 148 | 205 | 164 | ||
4 | Số trẻ em khuyết tật học hoà nhập | |||||||
II | Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú | 590 | 73 | 148 | 205 | 164 | ||
III | Số trẻ em được kiểm tra định sức khoẻ | 590 | 73 | 148 | 205 | 164 | ||
IV |
Số trẻ em được theo dõi sức khoẻ bằng biểu đồ tăng trưởng | 590 | 73 | 148 | 205 | 164 | ||
V | Kết quả phát triển của trẻ | |||||||
1 | Số trẻ cân nặng bình thường | 559 | 69 | 146 | 185 | 159 | ||
2 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân | 31 | 4 | 2 | 20 | 5 | ||
3 | Số trẻ có chiều cao bình thường | 624 | 88 | 136 | 186 | 162 | ||
4 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi | 38 | 5 | 12 | 19 | 2 | ||
5 | Số trẻ thừa cân, béo phì | 29 | 1 | 3 | 8 | 17 | ||
VI |
Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục | 559 | 73 | 148 | 205 | 159 | ||
1 | Chương trình giáo dục nhà trẻ | 73 | ||||||
2 | Chương trình giáo dục mẫu giáo | 148 | 205 | 164 |
Tác giả: Mầm non Thanh Thuỳ
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn