UBND HUYỆN THANH OAI TRƯỜNG MN THANH THÙY | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Tổng số phòng | 31 | Số m2/trẻ em |
II | Loại phòng học | ||
1 | Phòng học kiên cố | 20 | 1,73 m2 |
2 | Phòng học bán kiên cố | ||
3 | Phòng học tạm | ||
4 | Phòng học nhờ | ||
III | Số điểm trường | 2 | |
IV | Tổng diện tích đất toàn trường (m2) | 14249,5 | 20,65 m2/trẻ |
V | Tổng diện tích sân chơi (m2) | 5900 | 8,5 m2/trẻ |
VI | Tổng diện tích một số loại phòng | ||
1 | Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) | 1052 | 1,52 m2/trẻ |
2 | Diện tích phòng ngủ (m2) | ||
3 | Diện tích phòng vệ sinh (m2) | 320 | 0,46 m2/trẻ |
4 | Diện tích hiên chơi(m2) | ||
5 | Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2) | ||
6 |
Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng da chức năng (m2) | 50 | 1,4 m2/trẻ |
7 | Diện tích nhà bếp và kho (m2) | 150 | |
VII | Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu | Số bộ / nhóm (lớp) | |
1 |
Số thiết bị, đồ dùng đồ chơi tối thiểu theo quy định | 10 | |
2 | Số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định | ||
VIII | Tổng số đồ chơi ngoài trời | 10 | Số bộ/sân choi |
IX |
Tổng số thiết bị điện tử – tin học đang được dử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số) | 40 | |
X |
Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác (Các thiết bị danh mục tối thiểu theo QĐ) | 29 | Số thiết bị/ nhóm (lớp) |
XI |
Nhà vệ sinh |
Số lượng (m2) | ||||
Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/trẻ em | ||||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh | 5 | 40 | 20 |
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh | ||||||||
Có | Không | ||||||||
XII | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | ||||||||
XIII | Nguồn điện | X | |||||||
XIV | Kết nối entenet | X | |||||||
XV | Trang thông tin điện tử (website) Của cơ sở giáo dục | X | |||||||
XVI | Tường rào xây | X | |||||||
Tác giả: Mầm non Thanh Thuỳ
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn